Brise soleil bâtiment Lynx1
Installation photovoltaïque brise soleil installée sur le bâtiment Lynx 1 de l'INES
![]() | (Photo INES) |
La façade Sud du bâtiment Lynx1 a été équipée de brise-soleils photovoltaïques par le Conseil général de la Savoie en octobre 2005. Outre la production d'électricité, cette installation vise à maîtriser le confort d'été dans les bureaux : elle permet de diminuer d'environ 50% les apports solaires à travers les vitrages en été sans les atténuer de plus de 5% en hiver. Cet équipement a également une fonction pédagogique pour les formations d'INES EDUCATION par la visite de l'installation et par le cas d'étude concret avec exercices pour les stagiaires de l'INES.
Modules photovoltaïques |
Montage du brise soleil |
Onduleurs (Photos INES) |
L'installation comprend 88 modules PHOTOWATT PW1250-115 (puissance crête unitaire : 115 W) , soit une puissance totale de 10,12 kWc, connectés à 2 onduleurs Fronius IG60 HV de puissance nominale unitaire de 4 600 Watts. Les panneaux, d'une surface totale de 89,5 m2, sont répartis sur 2 étages, inclinés à 30° et orientés 20° Est. Le montage du brise soleil a pris 5 jours.
L'électricité produite est totalement injectée vers le réseau. Le brise soleil est considéré comme intégré au bâti, ce qui donne lieu au tarif d'achat intégré.
Affichage grand format |
Données instantanées |
Données cumulées (Photos INES) |
Un système de suivi de l'installation photovoltaïque assure l'enregistrement de différentes données (production électrique courant tension coté continu et alternatif, irradiation solaire, température ambiante et température des cellules). Un afficheur grand format installé dans le hall indique la puissance instantanée générée, l'énergie électrique cumulée produite et le CO2 ainsi évité. Les données sont enregistrées toutes les 15 minutes, il est possible de suivre en temps réel les différents paramètres suivis et de consulter les données cumulées dans le temps.
Mesures mensuelles effectuées par le système d'acquisition du brise soleil :
IGP est l'Irradiation solaire globale dans le plan des capteurs, en kWh/m²
Prod PV est la production d'énergie photovoltaïque injectée dans le réseau , en kWh
PR est le Performance Ratio ou rendement électrique entre l'énergie électrique injectée par l'installation photovoltaïque dans le réseau électrique et l'énergie électrique théorique que devrait produire le champ photovoltaïque.
Période du 3 octobre 2005 au 31 déctembre 2005
| jan | fév | mars | avr | mai | juin | juil | aout | sep | oct | nov | déc | année | |
| IGP | 101 | 76.3 | 33 | 210 | |||||||||
| Prod | 824 | 625 | 268 | 1717 | |||||||||
| PR | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.81 |
Période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006
| jan | fév | mars | avr | mai | juin | juil* | aout | sep | oct | nov | déc | année | |
| IGP | 62.3 | 67.4 | 105 | 145 | 165 | 184 | 113 | 164 | 139 | 119 | 75.8 | 64.2 | 1404 |
| Prod | 519 | 542 | 868 | 1165 | 1238 | 1300 | 830 | 1220 | 1070 | 964 | 626 | 543 | 10885 |
| PR | 0.82 | 0.79 | 0.8 | 0.79 | 0.74 | 0.70 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.80 | 0.82 | 0.83 | 0.77 |
Note* : problème avec une carte d'acquisition sur un des onduleurs du 8 au 23 juillet
Période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007
| jan | fév | mars | avr | mai | juin | juil | aout | sep | oct | nov | déc | année | |
| IGP | 53.1 | 66.4 | 124 | 190 | 157 | 174 | 183 | 166 | 159 | 103 | 58.8 | 57.4 | 1493 |
| Prod | 437 | 537 | 1010 | 1438 | 1119 | 1223 | 1257 | 1196 | 1216 | 816 | 469 | 475 | 11193 |
| PR | 0.81 | 0.80 | 0.8 | 0.75 | 0.71 | 0.96 | 0.68 | 0.71 | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.82 | 0.74 |
Période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008
| jan | fév | mars | avr | mai* | juin* | juil | aout | sep | oct$ | nov$ | déc$ | année | |
| IGP | 68.3 | 104 | 99.2 | 139 | 153 | 151 | 199 | 181 | 98 | 55 | - | 30.8 | 1278 |
| Prod | 566 | 873 | 786 | 1030 | 900 | 997 | 1344 | 1266 | 717 | 406 | - | 96 | 8981 |
| PR | 0.82 | 0.83 | 0.78 | 0.73 | 0.59 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.72 | 0.73 | - | 0.62 | 0.69 |
Note* : problème avec une carte électronique sur un des onduleurs du 12 mai au 11 juin
Note$ : problème avec l'onduleur 2 à partir du 16 octobre 2008 jusqu'au 20 février 2009 (échange sous garantie)
Période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009
| jan$ | fév$ | mars | avr | mai | juin | juil | aout | sep | oct | nov | déc | année | |
| IGP | 68.6 | 81.7 | 132 | 159 | 193 | 190 | 201 | 204 | 149 | 125 | 51.2 | 34.7 | 1589 |
| Prod | 236 | 337 | 983 | 1137 | 1304 | 1241 | 1315 | 1377 | 1055 | 921 | 366 | 248 | 10520 |
| PR | 0.68 | 0.82 | 0.74 | 0.70 | 0.67 | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.70 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 0.65 |
Note : problème avec l'onduleur 2 à partir du 16 octobre 2008 jusqu'au 20 février 2009 (échange sous garantie)
Période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010
| jan | fév | mars | avr | mai | juin | juil* | aout* | sep | oct | nov | déc | année$ | |
| IGP | 41.3 | 63.5 | 133 | 174 | 138 | 153 | - | - | 155 | 88.8 | 57.2 | 37 | 1041 |
| Prod | 316 | 488 | 990 | 1229 | 938 | 1019 | - | - | 1105 | 631 | 412 | 286 | 7414 |
| PR | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 0.7 | 0.67 | 0.66 | - | - | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.76 | 0.70 |
Note* : Système d'acquisition débranché en juillet et août suite déménagement
Note$ : La production électrique annuelle 2010 a été de 9 586 kWh avec juillet et août
Période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011
| jan | fév | mars | avr | mai | juin | juil | aout | sep | oct | nov | déc | année | |
| IGP | 60.4 | 84.1 | 134 | 193 | 206 | 163 | 170 | 169 | 157 | ||||
| Prod | 461 | 640 | 993 | 1350 | 1360 | 1031 | 1071 | 1076 | 1075 | ||||
| PR | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.70 | 0.66 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.68 |






